Åsenrennet 2012

.

26.12.12

Resultatliste Nes SkiReturn
Plass Navn Klasse                Tid
13Antonsen,Elise J 11 år 2 km klassisk 11:42 +02:25
21Antonsen,Morten G 12 år 2 km klassisk 10:03 +02:08
13Elverhøi,Stian M 18 år 10 km klassisk 33:37 +02:57
4Engebråten,Thomas G 15 år 5 km klassisk 17:15 +00:43
11Fischer,Jørgen G 16 år 5 km klassisk 17:41 +02:22
22Gigernes,Ådne G 14 år 3 km klassisk 11:04 +02:19
25Gulbrandsen,Fredrik G 16 år 5 km klassisk 21:08 +05:49
DNSHolen,Alexander Enerud M 17 år 10 km klassisk 00:00
5Hustad,Sofie Nordsveen K 17 år 5 km klassisk 18:19 +01:23
35Molden,Andreas M 19/20 år 10 km klass 34:52 +05:50
28Nybø,Even Myren G 13 år 3 km klassisk 11:50 +02:34
19Nybø,Marius Myren G 16 år 5 km klassisk 18:29 +03:10
DNSOus,Amalie Håkonsen K 17 år 5 km klassisk 00:00
13Ruud,Sivert Strande M 17 år 10 km klassisk 35:04 +03:27
30Sjøli,Mattis M 19/20 år 10 km klass 33:26 +04:24
3Spigseth,Ola G 11 år 2 km klassisk 08:53 +00:22
2Weng,Lotta Udnes K 17 år 5 km klassisk 17:02 +00:06
1Weng,Tiril Udnes K 17 år 5 km klassisk 16:56 +00:00

26.12.12 15:56:57 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Åsen IL