Åsenrennet 2012

.

26.12.12

Resultatliste Lyn SkiReturn
Plass Navn Klasse                Tid
15Bergendahl,Lars M 18 år 10 km klassisk 33:55 +03:15
7Espenes,Olav Vikøren M 17 år 10 km klassisk 33:44 +02:07
19Faanes,Andreas M 17 år 10 km klassisk 36:55 +05:18
12Grønvold,Sondre M 19/20 år 10 km klass 31:22 +02:20
5Haugerud,Live Rygnestad J 12 år 2 km klassisk 09:40 +00:52
1Haugerud,Olav Rygnestad G 14 år 3 km klassisk 08:45 +00:00
33Holmøy,Torgeir M 19/20 år 10 km klass 34:17 +05:15
16Høst,Anders Mølmen Menn senior 10 km klas 29:21 +01:53
DNSHøydal,Eivind M 18 år 10 km klassisk 00:00
11Høydal,Ingvild J 13 år 3 km klassisk 11:31 +01:44
DNSMagulas,Melina Meyer Kvinner senior 5 km kl 00:00
14Nævestad,Morten M 19/20 år 10 km klass 31:34 +02:32
5Ottestad,Mie Bjørndal J 16 år 5 km klassisk 19:55 +02:01
7Ottestad,Tora Bjørndal J 11 år 2 km klassisk 10:36 +01:19
26Stangebye,Martin G 16 år 5 km klassisk 21:12 +05:53
4Stangebye,Pia J 13 år 3 km klassisk 10:41 +00:54
DNSStøten,Sindre Menn senior 10 km klas 00:00
DNSSvendby,Stian Roti Menn senior 10 km klas 00:00
15Tønseth,Even Aksnes M 17 år 10 km klassisk 35:57 +04:20

26.12.12 15:56:57 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Åsen IL